A continuación se muestan los horarios correspondientes a cada categoría. Se aconseja no obstante llegar al lugar de la carrera con sufiente antelación dadas las aglomeraciones de atletas que suelen tener lugar en lo puntos de servicios.
HORARIOS Y DISTANCIAS DE LA SAN SILVESTRE DE GALDAKAO 2011
| Categoría | Hora | Vueltas | Distancia |
|---|---|---|---|
| Por favor mire la categoría que le corresponde: aquí | |||
| Hasta infantil masc/fem | 16:30 | 1 | 1.100 m |
| Cadete juvenil masculino | 16:40 | 2 | 2.200 m |
| Cadete-juvenil-junior femenino | 16:50 | 2 | 2.200 m |
| Junior-veteranos A y B masculino | 17:05 | 4 | 4.400 m |
| Populares masculino - femenino | 17:30 | 4 | 4.400 m |
| Absoluto-veteranas femenino | 18:00 | 4 | 4.400 m |
| Absoluto masculino | 18:25 | 8 | 8.800 m |





