Resumen Informacion
HORARIOS Y DISTANCIAS
| HORA | CATEGORÍA | VUELTAS | DISTANCIAS (m) |
| 16:30 | HASTA INFANTIL MASC Y FEM | 1 | 1.100 |
| 16:40 | CADETE-JUVENIL MASC | 2 | 2.200 |
| 16:50 | CADETE-JUVENIL-JUNIOR FEM | 2 | 2.200 |
| 17:05 | JUNIOR-VETERANOS A,B | 4 | 4.400 |
| 17:30 | POPULARES | 4 | 4.400 |
| 18:00 | ABSOLUTO FEMENINO | 4 | 4.400 |
| 18:25 | ABSOLUTO MASCULINO | 8 | 8.800 |
INSCRIPCIÓN:
GRATUITA Hasta el día 28-12-09
Formulario de inscripción:
En esta misma web mediante el formulario de inscripción
PREMIOS
EN METÁLICO 8.550 EUROS EN PREMIOS
REGALOS PARA TODOS LOS ATLETAS
|
ABSOLUTO MASCULINO |
ABSOLUTO FEMENINO | EUSKADI MASCULINO | EUSKADI FEMENINO | |
| 1º | 1000 € | 1000 € | 210 € | 210 € |
| 2º | 700€ | 700 € | 180 € | 180 € |
| 3º | 500 € | 500 € | 150 € | 150 € |
| 4º | 450 € | 275 € | 120 € | |
| 5º | 400 € | 125€ | 110 € | |
| 6º | 350 € | 90 € | 100 € | |
| 7º | 300 € | 90 € | ||
| 8º | 200 € | |||
| 9º | 120 € | |||
| 10º | 100 € | |||
| 11º AL 18º | 30 € |
Para información mas detallada visite cada una de las diferentes secciones en la parte superior de esta página







